<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Letras del Tesoro &#187; Depositos Bancarios</title>
	<atom:link href="http://www.letradeltesoro.es/category/depositos-bancarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.letradeltesoro.es</link>
	<description>Letras del Tesoro 2012. Rentabilidad Letras del Tesoro Publico.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 01:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Depósitos online</title>
		<link>http://www.letradeltesoro.es/2010/05/05/depositos-online/</link>
		<comments>http://www.letradeltesoro.es/2010/05/05/depositos-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentas Alta Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos online]]></category>
		<category><![CDATA[Mejor Deposito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letradeltesoro.es/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[La crisis económica y financiera que han vivido y están viviendo los países Europeos nos hace pensar cuál es la mejor forma de ahorrar o invertir para cuidar el dinero que venimos juntando durante largo tiempo. En tiempos de inestabilidad, hasta opciones tradicionales y pasadas de moda como guardar la plata en el colchón se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisis económica y financiera que han vivido y están viviendo los países Europeos nos hace pensar cuál es la mejor forma de ahorrar o invertir para cuidar el dinero que venimos juntando durante largo tiempo.  En tiempos de inestabilidad, hasta opciones tradicionales y pasadas de moda como guardar la plata en el colchón se tornan relevantes.</p>
<p>De todas maneras es evidente que a pesar de cualquier crisis el dinero siempre estará más seguro guardado en una entidad con respaldo donde incluso pueda juntar algún interés y ser mayor a la hora de retirarlo. Es por eso que contratar el <a title="Mejor Deposito Bancario" href="http://www.depositobancario.com.es" target="_blank">mejor deposito bancario</a> del mercado es tal vez la mejor opción de inversión financiera existente hoy en día.</p>
<p>Son muchas las posibilidades que existen para invertir nuestro dinero, tanto en entidades financieras como en productos financieros. Aun cuando la decisión este tomada hay que asesorarse y no siempre optar por lo primero que se nos ofrece. Pero también hay que pensar la plata que se está perdiendo todo el tiempo que nuestro dinero no esté invertido de la forma correcta.</p>
<p><strong>Algunas ofertas de Cuentas y Depósitos Bancarios vigentes a agosto de 2011:</strong></p>
<ul>
<li><strong><strong><a title="Cuenta Azul iBanesto" href="http://www.elinversor.com/cuenta-azul-ibanesto.html">Cuenta Azul  iBanesto</a> al 3,40% TAE (sólo 4 meses)</strong><br />
</strong></li>
<li><strong><a title="ING Cuenta Naranja " href="http://www.elinversor.com/ing-cuenta-naranja.html" target="_blank">ING Cuenta Naranja al 3,30% TAE</a> (sólo 4 meses)</strong></li>
<li> <strong><strong><a href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banco-popular.html" target="_blank">Depósito Top de bancopopular-e</a> al 3,65% TAE</strong></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letradeltesoro.es/2010/05/05/depositos-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letras del Tesoro contra Depósitos Bancarios</title>
		<link>http://www.letradeltesoro.es/2010/02/01/letras-del-tesoro-contra-depositos-bancarios/</link>
		<comments>http://www.letradeltesoro.es/2010/02/01/letras-del-tesoro-contra-depositos-bancarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparativas]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[bancopopular-e]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas de alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[deposito bancario]]></category>
		<category><![CDATA[domiciliacion nomina]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro Publico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letradeltesoro.es/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Desde que sigo la evolución de la rentabilidad de las Letras del Tesoro nunca las había visto a niveles tan bajos como en 2009 y 2010. Recuerdo en otras épocas, que rentaban el 14% y era un producto menos conocido que ahora. Y ahora no llegamos al 1% Lo bueno es que la gente tenemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que sigo la evolución de la rentabilidad de las <strong>Letras del Tesoro</strong> nunca las había visto a niveles tan bajos como en 2009 y 2010. Recuerdo en otras épocas, que rentaban el 14% y era un producto menos conocido que ahora. Y ahora no llegamos al 1%</p>
<p>Lo bueno es que la gente tenemos muchas otras opciones de inversión más rentables al alcance del click. En el  Deposito Top bancopopular-e, por ejemplo, se puede invertir al 3,85% TAE anual y a 1 año en una entidad solvente como el Banco Popular. No está mal comparado con la ridiculez de las Letras del Tesoro 2010 y, aparte, se puede cancelar en cualquier momento aunque con penalización en el tipo de interés. Otro deposito, que se contrata online, el<strong> </strong><strong><a title="Deposito Bienvenida Banco Sabadell" href="http://www.elinversor.com/deposito-banco-sabadell.html" target="_blank">Deposito Bienvenida de Banco Sabadell</a></strong> da una rentabilidad del 3,25% TAE y es solo para nuevos clientes y se contrata por internet con un mínimo de 600 euros. La contratación a través de los bancos online es bien sencilla. Se rellena un formulario y la entidad bancaria te envía el contrato para firmar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letradeltesoro.es/2010/02/01/letras-del-tesoro-contra-depositos-bancarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Vale la pena comprar letras del Tesoro al 0,729% anual?</title>
		<link>http://www.letradeltesoro.es/2009/09/21/%c2%bfvale-la-pena-comprar-letras-del-tesoro-al-0729-anual/</link>
		<comments>http://www.letradeltesoro.es/2009/09/21/%c2%bfvale-la-pena-comprar-letras-del-tesoro-al-0729-anual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentas Alta Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad Letras Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima Subasta Tesoro Publico]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[deposito bancario]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[la caixa]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas Cuentas y Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letradeltesoro.es/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[La subasta del Tesoro Público de la semana pasada dejó la rentabilidad de las letras del Tesoro en el 0,729% anual. Es bastante poco, casi nada y desde luego, bastante menos que cualquiera de los mejores depositos bancarios de los que hay en oferta en estos momentos. Me pregunto si vale la pena comprar letras del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La subasta del Tesoro Público de la semana pasada dejó la rentabilidad de las letras del Tesoro en el 0,729% anual</strong>. Es bastante poco, casi nada y desde luego, bastante menos que cualquiera de los mejores <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>depositos bancarios</strong></span></a> de los que hay en oferta en estos momentos. Me pregunto si vale la pena comprar letras del Tesoro, ¿la rentabilidad es suficiente?</p>
<p>Invertir en Letras del Tesoro sale caro. Su rentabilidad es cada vez más exigua, pero tiene la ventaja de la seguridad de la inversión. Pero por esta garantía del Tesoro Público, ¿es normal perder 2,3 puntos de rentabilidad? Yo creo que no. Hay algún depósito que sobresale, como el <strong><a title="Deposito Top bancopopular-e" href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banco-popular.html" target="_blank">Deposito Top de Bancopopular-e</a></strong> a 12 meses que renta el 3,65% anual. O tambien, la <strong><a title="Cuenta Naranja ING Direct" href="http://www.elinversor.com/cuenta-naranja-ing.html" target="_blank">Cuenta Naranja de ING-Direct</a></strong>, que renta un 3,30% TAE los primeros 4 meses. Pero ambas opciones valen la pena porque una rentabilidad del 3% yo no la veo en la Deuda Pública: ni en Letras del Tesoro, ni tampoco en Bonos del Estado. Veremos qué pasa en el resto de 2.011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letradeltesoro.es/2009/09/21/%c2%bfvale-la-pena-comprar-letras-del-tesoro-al-0729-anual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

