<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Letras del Tesoro &#187; tesoro publico</title>
	<atom:link href="http://www.letradeltesoro.es/category/tesoro-publico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.letradeltesoro.es</link>
	<description>Letras del Tesoro. Rentabilidad Letras del Tesoro Publico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:24:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las Letras del Tesoro en el 1,04% anual</title>
		<link>http://www.letradeltesoro.es/2009/06/26/las-letras-del-tesoro-en-el-104-anual/</link>
		<comments>http://www.letradeltesoro.es/2009/06/26/las-letras-del-tesoro-en-el-104-anual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 14:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparativa]]></category>
		<category><![CDATA[letras del tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro publico]]></category>
		<category><![CDATA[alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[subasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letradeltesoro.es/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[En la última subasta de Letras del Tesoro, el tipo de interés anual subió al 1,04% cuando anteriormente estaba en el 0.95%. Lo cual da idea de que ya se han visto seguramente los tipos de interés más bajos en las Letras del Tesoro. Unos tipos que son históricamente muy bajos y, además, son bajos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la <strong>última subasta de Letras del Tesoro</strong>, el tipo de interés anual subió al 1,04% cuando anteriormente estaba en el 0.95%. Lo cual da idea de que ya se han visto seguramente los tipos de interés más bajos en las Letras del Tesoro. Unos tipos que son históricamente muy bajos y, además, son bajos respecto a los <strong><a href="http://www.bonosdeltesoro.com.es">bonos del Tesoro</a> a 3 y 5 años con intereses rondando el 2% y el 3% respectivamente.</strong> </p>
<p>Una diferencia tan alta en unos tipos de interés respecto a otros no se producía así históricamente y esto anima al Estado (y tambien al sector privado) a buscar financiación a muy corto plazo porque sale mucho más barata y al inversor particular a <strong>buscar</strong> <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com"><strong>depósitos bancarios</strong></a> porque siendo la rentabilidad no muy alta siempre dan más que el Tesoro Público.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
    google_ad_client = "pub-3064808906615847"; /* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */ google_ad_slot = "6612342170"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letradeltesoro.es/2009/06/26/las-letras-del-tesoro-en-el-104-anual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letras del Tesoro Público para todos los públicos</title>
		<link>http://www.letradeltesoro.es/2008/12/08/letras-del-tesoro-publico-todos-publicos/</link>
		<comments>http://www.letradeltesoro.es/2008/12/08/letras-del-tesoro-publico-todos-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 22:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[letras del tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro publico]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrador]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Inversion]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>
		<category><![CDATA[refugio]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinversor.com/letradeltesoro/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Las letras del Tesoro Público son el refugio perfecto para el inversor y ahorrador que no quiere arriesgar su dinero. En efecto, el Tesoro Público ofrece las letras del Tesoro con una rentabilidad bajísima pero que viene compensado por la seguridad del Tesoro, que es la máxima que se puede encontrar de emisores españoles, es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L<strong>as letras del Tesoro Público son el refugio perfecto para <a title="El Inversor.com, portal financiero de la bolsa y la inversión" href="http://www.elinversor.com" target="_blank">el inversor</a> y ahorrador que no quiere arriesgar su dinero</strong>. En efecto, el Tesoro Público ofrece las letras del Tesoro con una rentabilidad bajísima pero que viene compensado por la seguridad del Tesoro, que es la máxima que se puede encontrar de emisores españoles, es decir, es superior a la de bancos y cajas de ahorro y, por supuesto de empresas privadas por muy solventes que sean.</p>
<p>No es extraño que, en plena crisis financiera internacional, los inversores busquen seguridad ante todo y se echen a las letras del Tesoro. Y con ello, la rentabilidad va bajando. La última subasta del Tesoro Público llegó al 1,45% de rentabilidad anual. Algo inaudito en España y es que los inversores priman la seguridad del Tesoro Público frente a la rentabilidad de otros bonos, de <a href="http://www.depositobancario.com.es">depósitos bancarios</a> o de la renta fija privada.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3064808906615847";
/* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */
google_ad_slot = "6612342170";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letradeltesoro.es/2008/12/08/letras-del-tesoro-publico-todos-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
