<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Letras del Tesoro</title>
	<atom:link href="http://www.letradeltesoro.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.letradeltesoro.es</link>
	<description>Letras del Tesoro 2012. Rentabilidad Letras del Tesoro Publico.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 01:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Comprar Letras del Tesoro</title>
		<link>http://www.letradeltesoro.es/2011/11/16/comprar-letras-del-tesoro/</link>
		<comments>http://www.letradeltesoro.es/2011/11/16/comprar-letras-del-tesoro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 00:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprar Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Certificado Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Cómo comprar Letras del Tesoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letradeltesoro.es/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Comprar Letras del Tesoro español es quizá una buena oportunidad en este momento en que los intereses de las Letras del Tesoro están históricamente elevados. Comprar Letras por internet a través de la página web del Tesoro Público en tesoro.es.  La compra de letras por internet es la alternativa que nos va a permitir ahorrarnos las comisiones de compra de letras y, además, es ccómodo ya que lo podemos hacer desde la comodidad de nuestro ordenador.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Comprar Letras del Tesoro español</strong> es quizá una buena oportunidad en este momento en que los intereses de las Letras del Tesoro están históricamente elevados, al nivel de 1995.  Vamos a ver <strong>cómo comprar Letras del Tesoro</strong> y dónde es mejor comprarlas buscando las mínimas comisiones posibles y el mejor servicio.</p>
<p>Hay 3 lugares distintos donde comprar las Letras del Tesoro y Bonos del Estado:</p>
<ul>
<li><strong>Comprar Letras del Tesoro en una oficina del Banco de España</strong>, que evita comisiones aunque no es una alternativa muy cómoda para casi nadie.</li>
<li><strong>Comprar Letras en oficinas bancarias</strong>, es una alternativa cómoda pero hay que apechugar con abundantes comisiones bancarias.</li>
<li><strong>Comprar Letras por internet a través de la página web del Tesoro Público en tesoro.es</strong>.  La compra de letras por internet es la alternativa que nos va a permitir ahorrarnos las comisiones de compra de letras y, además, es ccómodo ya que lo podemos hacer desde la comodidad de nuestro ordenador.</li>
</ul>
<p><strong>Cómo comprar Letras del Tesoro por internet</strong>? Debemos abrir una cuenta directa en Tesoro Publico y ya podremos comprar las letras del Tesoro además de bonos del Tesoro y obligaciones del Estado. Para ello necesitamos el certificado digital instalado en nuestro ordenador. Para conseguir el certificado digital, si no lo tenemos, debemos dirigirnos a la FNMT, la Fábrica Nacional de la Moneda y el Timbre en fnmt.es para hacer la solicitud del Certificado y después, con el número de solicitud y nuestro DNI, dirigirnos a la Agencia Tributaria para que ésta dé su conformidad a nuestra petición. Con la autorización de la Agencia Tributaria ya sólo hay que volver a la pagina web de la FNMT y descargar nuestro certificado. Instalamos el certificado en nuestro ordenador (y hacemos una copia de seguridad para evitar problemas debidos a una posible pérdida) y ya podemos <strong>comprar las Letras del Tesoro</strong> en la web del Tesoro así como de los otros tipos de deuda pública como Bonos del Tesoro u Obligaciones del Estado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letradeltesoro.es/2011/11/16/comprar-letras-del-tesoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultima subasta de Letras del Tesoro</title>
		<link>http://www.letradeltesoro.es/2011/10/18/ultima-subasta-de-letras-del-tesoro/</link>
		<comments>http://www.letradeltesoro.es/2011/10/18/ultima-subasta-de-letras-del-tesoro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rentabilidad Letras Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima Subasta Tesoro Publico]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas Alta Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letradeltesoro.es/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[En la última subasta de Letras del Tesoro a 12 y 18 meses, del 18 de octubre de 2011, el rendimiento de las Letras ha sido: Letras del Tesoro a 12 meses&#8230;3,688% de rentabilidad Letras del Tesoro a 18 meses&#8230; 3,9% de rentabilidad Las rentabilidades expuestas son en tipo marginal, es decir las peticiones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la <strong>última subasta de Letras del Tesoro</strong> a 12 y 18 meses, del 18 de octubre de 2011, el rendimiento de las Letras ha sido:</p>
<ul>
<li>Letras del Tesoro a 12 meses&#8230;3,688% de rentabilidad</li>
<li>Letras del Tesoro a 18 meses&#8230; 3,9% de rentabilidad</li>
</ul>
<p>Las rentabilidades expuestas son en tipo marginal, es decir las peticiones de Letras del Tesoro a un tipo de interés superior se han desestimado mientras que las peticiones a un tipo de interés igual o inferior se han aceptado. Es como funciona la <strong>subasta del Tesoro Público español</strong>.</p>
<p>De hecho, la demanda ha superado a la oferta del Tesoro en más de 4 veces en el caso de las Letras del Tesoro a 18 meses. Eso implica que quizá el Tesoro estima que a estos niveles de rendimiento no conviene colocar mucha más deuda preveyendo una futura rebaja en los tipos de interés en próximas emisiones de deuda pública. En las Letras a 12 meses, la oferta por parte de los inversores ha superado por 2 a 1 a la demanda. Es decir ha habido una sobredemanda pero inferior a la del plazo de 18 meses.</p>
<p>A los tipos de interés de esta<strong> subasta del Tesoro Publico</strong>, la rentabilidad de las Letras del Tesoro ya está a un nivel comparable a la de los depositos bancarios y a la de las cuentas de alta rentabilidad que rondan el 3-4%.  Por lo tanto, ya no hay tanto incentivo para contratar depositos aunque siempre se encuentra una ventaja en no tener que pagar comisiones bancarias por transferencia o suscripción de emisiones de Letras del Tesoro. En concreto, una cuenta de alta rentabilidad de alta rentabilidad que compite con las Letras es la <a title="Cuenta Azul de iBanesto" href="http://www.elinversor.com/cuenta-azul-ibanesto.html" target="_blank"><strong>Cuenta Azul de iBanesto</strong></a> que tiene un rendimiento del 3,70% con alguna condición ya que la rentabilidad normal es del 3,40%. Otra opción, aunque más arriesgada es la de los<a title="Bonos Generalitat de Catalunya" href="http://www.depositos-mas-rentables.com/son-interesantes-los-bonos-de-la-generalitat/" target="_blank"><strong> bonos de la Generalitat de Catalunya</strong></a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letradeltesoro.es/2011/10/18/ultima-subasta-de-letras-del-tesoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentabilidad Letras del Tesoro</title>
		<link>http://www.letradeltesoro.es/2011/04/04/rentabilidad-letras-del-tesoro/</link>
		<comments>http://www.letradeltesoro.es/2011/04/04/rentabilidad-letras-del-tesoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 18:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro Publico]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima Subasta Tesoro Publico]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis en Deuda Publica]]></category>
		<category><![CDATA[Letras a 3 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Letras a 6 meses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letradeltesoro.es/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Las Letras del Tesoro han bajado su rentabilidad en 2011 con las Letras a 3 meses en el 0,929% en la última subasta y las letras a 6 meses en el 1,378%. La demanda de Letras del Tesoro se ha calmado cuando las reformas económicas que ha ido impulsando el presidente Zapatero se han hecho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <a title="Letras del Tesoro 2011" href="http://www.letradeltesoro.es/2011/01/27/letras-del-tesoro-2011/" target="_blank"><strong>Letras del Tesoro han bajado su rentabilidad</strong></a> en 2011 con las Letras a 3 meses en el 0,929% en la última subasta y las letras a 6 meses en el 1,378%.</p>
<p>La <strong>demanda de Letras del Tesoro</strong> se ha calmado cuando las reformas económicas que ha ido impulsando el presidente Zapatero se han hecho realidad: reforma del mercado de trabajo, reforma de pensiones, menor impuesto de Sociedades y otros incentivos empresariales, etc.</p>
<p><strong>La rentabilidad de las Letras del Tesoro puede alcanzar tipos de interés más altos </strong>ya que la situación de las cuentas públicas no es tan brillante como para decir que ya todo está superado ni mucho menos. La crisis de las cajas de ahorro con los problemas en la CAM, Caja del Mediterráneo y otras, es un indicador evidente. Falta dinero en las cajas y el Estado, a través del Banco de España tendrá que continuar aportando dinero ya que no se sostienen ni los bancos como el Santander van a poner dinero fresco en un &#8220;banco malo&#8221; que nadie sabe exactamente lo que tiene dentro.</p>
<p>Otro motivo de posible sensación de <strong>crisis en la Deuda Publica</strong> y en las Letras del Tesoro será el comportamiento de paises como Portugal. Parece que se le va a rescatar por la Union Europea pero el problema de fondo continuará vigente como se está viendo en los paises rescatados Grecia e Irlanda, ya que el rescate europeo no es más que un crédito muy grande y caro pero el problema de Portugal es de solvencia y falta ver como se paga ese nuevo crédito, si es que se paga. Si hay problemas de impago en la Deuda Publica de algun pais periferico europeo, segun un economista del FMI,<strong> los mercados de deuda publica se volverán locos</strong>, provocando un aumento vertiginoso de las rentabilidades exigidas y llevarían a una crisis de los paises más endeudados como España.</p>
<p style="text-align: left;">En todo caso, una vez comprada una letra del Tesoro, si se mantiene la inversión hasta su vencimiento, la  rentabilidad es la pactada. Es como tener contratado una cuenta de alta rentabilidad como la <a title="Cuenta Azul de iBanesto" href="http://www.elinversor.com/cuenta-azul-ibanesto.html" target="_blank"><strong>Cuenta Azul de iBanesto</strong></a> al 3,40% TAE, la cuenta más rentable en estos momentos, o como un deposito bancario como el <strong><a title="Cuenta Azul de iBanesto" href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banco-popular.html" target="_blank">Deposito Gasol de Banco Popular</a></strong> que tiene una buena rentabilidad, quizá la mejor oferta de deposito bancario del momento presente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letradeltesoro.es/2011/04/04/rentabilidad-letras-del-tesoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letras del Tesoro 2011</title>
		<link>http://www.letradeltesoro.es/2011/01/27/letras-del-tesoro-2011/</link>
		<comments>http://www.letradeltesoro.es/2011/01/27/letras-del-tesoro-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 11:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad Letras Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro Publico]]></category>
		<category><![CDATA[Letras del Tesoro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Última subasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letradeltesoro.es/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[La crisis en los mercados de deuda pública se nota y mucho en las enormes oscilaciones en la rentabilidad de las Letras del Tesoro. Estos días en que ha habido subasta de Letras del Tesoro, han bajado las rentabilidades, volviendo otra vez a rentabilidades bajísimas, menores al 1% en las Letras a 3 meses, fruto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> La crisis en los mercados de deuda pública se nota y mucho en las enormes oscilaciones en la rentabilidad de las Letras del Tesoro</strong>. Estos días en que ha habido subasta de Letras del Tesoro, han bajado las rentabilidades, volviendo otra vez a rentabilidades bajísimas, menores al 1% en las Letras a 3 meses, fruto de una demanda renovada por esta deuda pública del Tesoro español en 2011. Observen el <strong>resultado de esta última subasta de Letras</strong>:</p>
<ul>
<li> Letras a 3 meses&#8230;&#8230;0,98%</li>
<li> Letras a 6 meses&#8230;&#8230;1,801%</li>
</ul>
<p><strong>Un buen resultado para el Tesoro Público</strong> en este 2011 que consigue pagar menos que en las anteriores subastas, aunque tambien hay una buena táctica ya que el Tesoro ha bajado el tipo de interés a partir de aceptar una baja proporción de la demanda de los inversores. En consecuencia y a partir de renunciar a la mayor parte del dinero disponible de los inversores, ha conseguido fijar un tipo de interés muy bajo, en especial para las Letras a 3 meses.</p>
<p>A esta rentabilidad, es difícil que la<strong> comprar de Letras del Tesoro</strong> compense al inversor individual, que tiene que acarrear con su dinero de un sitio al otro, pero sí puede ser conveniente para un<strong> inversor institucional.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letradeltesoro.es/2011/01/27/letras-del-tesoro-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonos de la Generalitat al 4,75% TAE</title>
		<link>http://www.letradeltesoro.es/2010/11/04/bonos-generalitat-475-tae/</link>
		<comments>http://www.letradeltesoro.es/2010/11/04/bonos-generalitat-475-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 18:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonos Generalitat]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos Generalitat de Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Generalitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letradeltesoro.es/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Histórica la emisión de bonos de la Generalitat de Catalunya. Una emisión de bonos de una comunidad autónoma que la hace por no haber conseguido otro tipo de financiación en mercados financieros internacionales o a traves de bancos. Sólo hubo una emisión de la Generalitat de Catalunya en los años 90, hace unos 20 años. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Histórica la emisión de bonos de la Generalitat de Catalunya</strong>. Una emisión de bonos de una comunidad autónoma que la hace por no haber conseguido otro tipo de financiación en mercados financieros internacionales o a traves de bancos. Sólo hubo una emisión de la Generalitat de Catalunya en los años 90, hace unos 20 años. Y ahora los <strong>bonos de la Generalitat</strong> rentan un 4,75% por un año y 2 dias.</p>
<p>Los bonos, que en realidad se podrian llamar Letras del Tesoro por su plazo de 1 año, son de 1000 euros cada uno y se dar ordenes desde 1000 euros hasta 2 millones de euros. Como los bonos han sido ya un éxito por su altísima rentabilidad y la garantía del emisor, la Generalitat, habrá un fuerte prorateo ya que se piensan adjudicar los bonos entre los demanandantes asegurando una cantidad mínima y sometiendo el resto al prorateo.</p>
<p>En conclusión, una buena oferta de bonos muy rentables pero demasiado corta por lo abultado de la demanda. Bueno, siempre nos quedarán los <a title="Depositos Bancarios mas rentables" href="http://www.elinversor.com/depositos-bancarios.html"><strong>depositos bancarios rentables</strong></a> <strong></strong>que, aunque rentan menos (el 3 o 4% como máximo) no tienen prorrateo y se puede invertir lo que se quiera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letradeltesoro.es/2010/11/04/bonos-generalitat-475-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos online</title>
		<link>http://www.letradeltesoro.es/2010/05/05/depositos-online/</link>
		<comments>http://www.letradeltesoro.es/2010/05/05/depositos-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentas Alta Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos online]]></category>
		<category><![CDATA[Mejor Deposito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letradeltesoro.es/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[La crisis económica y financiera que han vivido y están viviendo los países Europeos nos hace pensar cuál es la mejor forma de ahorrar o invertir para cuidar el dinero que venimos juntando durante largo tiempo. En tiempos de inestabilidad, hasta opciones tradicionales y pasadas de moda como guardar la plata en el colchón se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisis económica y financiera que han vivido y están viviendo los países Europeos nos hace pensar cuál es la mejor forma de ahorrar o invertir para cuidar el dinero que venimos juntando durante largo tiempo.  En tiempos de inestabilidad, hasta opciones tradicionales y pasadas de moda como guardar la plata en el colchón se tornan relevantes.</p>
<p>De todas maneras es evidente que a pesar de cualquier crisis el dinero siempre estará más seguro guardado en una entidad con respaldo donde incluso pueda juntar algún interés y ser mayor a la hora de retirarlo. Es por eso que contratar el <a title="Mejor Deposito Bancario" href="http://www.depositobancario.com.es" target="_blank">mejor deposito bancario</a> del mercado es tal vez la mejor opción de inversión financiera existente hoy en día.</p>
<p>Son muchas las posibilidades que existen para invertir nuestro dinero, tanto en entidades financieras como en productos financieros. Aun cuando la decisión este tomada hay que asesorarse y no siempre optar por lo primero que se nos ofrece. Pero también hay que pensar la plata que se está perdiendo todo el tiempo que nuestro dinero no esté invertido de la forma correcta.</p>
<p><strong>Algunas ofertas de Cuentas y Depósitos Bancarios vigentes a agosto de 2011:</strong></p>
<ul>
<li><strong><strong><a title="Cuenta Azul iBanesto" href="http://www.elinversor.com/cuenta-azul-ibanesto.html">Cuenta Azul  iBanesto</a> al 3,40% TAE (sólo 4 meses)</strong><br />
</strong></li>
<li><strong><a title="ING Cuenta Naranja " href="http://www.elinversor.com/ing-cuenta-naranja.html" target="_blank">ING Cuenta Naranja al 3,30% TAE</a> (sólo 4 meses)</strong></li>
<li> <strong><strong><a href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banco-popular.html" target="_blank">Depósito Top de bancopopular-e</a> al 3,65% TAE</strong></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letradeltesoro.es/2010/05/05/depositos-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letras del Tesoro contra Depósitos Bancarios</title>
		<link>http://www.letradeltesoro.es/2010/02/01/letras-del-tesoro-contra-depositos-bancarios/</link>
		<comments>http://www.letradeltesoro.es/2010/02/01/letras-del-tesoro-contra-depositos-bancarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparativas]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[bancopopular-e]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas de alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[deposito bancario]]></category>
		<category><![CDATA[domiciliacion nomina]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro Publico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letradeltesoro.es/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Desde que sigo la evolución de la rentabilidad de las Letras del Tesoro nunca las había visto a niveles tan bajos como en 2009 y 2010. Recuerdo en otras épocas, que rentaban el 14% y era un producto menos conocido que ahora. Y ahora no llegamos al 1% Lo bueno es que la gente tenemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que sigo la evolución de la rentabilidad de las <strong>Letras del Tesoro</strong> nunca las había visto a niveles tan bajos como en 2009 y 2010. Recuerdo en otras épocas, que rentaban el 14% y era un producto menos conocido que ahora. Y ahora no llegamos al 1%</p>
<p>Lo bueno es que la gente tenemos muchas otras opciones de inversión más rentables al alcance del click. En el  Deposito Top bancopopular-e, por ejemplo, se puede invertir al 3,85% TAE anual y a 1 año en una entidad solvente como el Banco Popular. No está mal comparado con la ridiculez de las Letras del Tesoro 2010 y, aparte, se puede cancelar en cualquier momento aunque con penalización en el tipo de interés. Otro deposito, que se contrata online, el<strong> </strong><strong><a title="Deposito Bienvenida Banco Sabadell" href="http://www.elinversor.com/deposito-banco-sabadell.html" target="_blank">Deposito Bienvenida de Banco Sabadell</a></strong> da una rentabilidad del 3,25% TAE y es solo para nuevos clientes y se contrata por internet con un mínimo de 600 euros. La contratación a través de los bancos online es bien sencilla. Se rellena un formulario y la entidad bancaria te envía el contrato para firmar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letradeltesoro.es/2010/02/01/letras-del-tesoro-contra-depositos-bancarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Vale la pena comprar letras del Tesoro al 0,729% anual?</title>
		<link>http://www.letradeltesoro.es/2009/09/21/%c2%bfvale-la-pena-comprar-letras-del-tesoro-al-0729-anual/</link>
		<comments>http://www.letradeltesoro.es/2009/09/21/%c2%bfvale-la-pena-comprar-letras-del-tesoro-al-0729-anual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentas Alta Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad Letras Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima Subasta Tesoro Publico]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[deposito bancario]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[la caixa]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas Cuentas y Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letradeltesoro.es/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[La subasta del Tesoro Público de la semana pasada dejó la rentabilidad de las letras del Tesoro en el 0,729% anual. Es bastante poco, casi nada y desde luego, bastante menos que cualquiera de los mejores depositos bancarios de los que hay en oferta en estos momentos. Me pregunto si vale la pena comprar letras del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La subasta del Tesoro Público de la semana pasada dejó la rentabilidad de las letras del Tesoro en el 0,729% anual</strong>. Es bastante poco, casi nada y desde luego, bastante menos que cualquiera de los mejores <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>depositos bancarios</strong></span></a> de los que hay en oferta en estos momentos. Me pregunto si vale la pena comprar letras del Tesoro, ¿la rentabilidad es suficiente?</p>
<p>Invertir en Letras del Tesoro sale caro. Su rentabilidad es cada vez más exigua, pero tiene la ventaja de la seguridad de la inversión. Pero por esta garantía del Tesoro Público, ¿es normal perder 2,3 puntos de rentabilidad? Yo creo que no. Hay algún depósito que sobresale, como el <strong><a title="Deposito Top bancopopular-e" href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banco-popular.html" target="_blank">Deposito Top de Bancopopular-e</a></strong> a 12 meses que renta el 3,65% anual. O tambien, la <strong><a title="Cuenta Naranja ING Direct" href="http://www.elinversor.com/cuenta-naranja-ing.html" target="_blank">Cuenta Naranja de ING-Direct</a></strong>, que renta un 3,30% TAE los primeros 4 meses. Pero ambas opciones valen la pena porque una rentabilidad del 3% yo no la veo en la Deuda Pública: ni en Letras del Tesoro, ni tampoco en Bonos del Estado. Veremos qué pasa en el resto de 2.011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letradeltesoro.es/2009/09/21/%c2%bfvale-la-pena-comprar-letras-del-tesoro-al-0729-anual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Letras a 3 y 6 meses bajan del 0,7%</title>
		<link>http://www.letradeltesoro.es/2009/07/08/las-letras-a-3-y-6-meses-bajan-del-07/</link>
		<comments>http://www.letradeltesoro.es/2009/07/08/las-letras-a-3-y-6-meses-bajan-del-07/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 17:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad Letras Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima Subasta Tesoro Publico]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[subasta]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro Publico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letradeltesoro.es/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[En la última subasta de Letras del Tesoro a corto plazo, de 3 y 6 meses, los menores plazos de entre los activos de la Deuda Pública, se marcaron rentabilidades bajísimas. Concretamente, en el plazo a 3 meses, la rentabilidad marcada fue del 0,576% y en la Letra del Tesoro a 6 meses, la rentabilidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la última subasta de Letras del Tesoro a corto plazo, de 3 y 6 meses, los menores plazos de entre los activos de la Deuda Pública, se marcaron rentabilidades bajísimas. Concretamente, en el plazo a 3 meses, la rentabilidad marcada fue del 0,576% y en la Letra del Tesoro a 6 meses, la rentabilidad fue del 0,665%. En la subasta anterior la rentabilidad fue del 0,9 y 0.99 respectivamente.</p>
<p>Un recorte en la rentabilidad que el Tesoro Público acepta y que tambien viene a rebufo de la alta demanda de los particulares por los activos sin ningún riesgo, porque si no no se entiende que habiendo <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com">depósitos bancarios</a> al 3%, la gente meta el dinero en Letras a 3 meses al 0,5%. Al mismo tiempo, el Estado está muy necesitado de caja y lo normal será que el precio pagado vaya subiendo, y tambien en la medida en que la economía mundial se vaya recuperando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letradeltesoro.es/2009/07/08/las-letras-a-3-y-6-meses-bajan-del-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Letras del Tesoro en el 1,04% anual</title>
		<link>http://www.letradeltesoro.es/2009/06/26/las-letras-del-tesoro-en-el-104-anual/</link>
		<comments>http://www.letradeltesoro.es/2009/06/26/las-letras-del-tesoro-en-el-104-anual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 14:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparativas]]></category>
		<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad Letras Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro Publico]]></category>
		<category><![CDATA[alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[subasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letradeltesoro.es/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[En la última subasta de Letras del Tesoro, el tipo de interés anual subió al 1,04% cuando anteriormente estaba en el 0.95%. Lo cual da idea de que ya se han visto seguramente los tipos de interés más bajos en las Letras del Tesoro. Unos tipos que son históricamente muy bajos y, además, son bajos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la <strong>última subasta de Letras del Tesoro</strong>, el tipo de interés anual subió al 1,04% cuando anteriormente estaba en el 0.95%. Lo cual da idea de que ya se han visto seguramente los tipos de interés más bajos en las Letras del Tesoro. Unos tipos que son históricamente muy bajos y, además, son bajos respecto a los <strong><a href="http://www.bonosdeltesoro.com.es">bonos del Tesoro</a> a 3 y 5 años con intereses rondando el 2% y el 3% respectivamente.</strong> </p>
