<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Letras del Tesoro &#187; invertir</title>
	<atom:link href="http://www.letradeltesoro.es/tag/invertir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.letradeltesoro.es</link>
	<description>Letras del Tesoro 2012. Rentabilidad Letras del Tesoro Publico.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 01:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Vale la pena comprar letras del Tesoro al 0,729% anual?</title>
		<link>http://www.letradeltesoro.es/2009/09/21/%c2%bfvale-la-pena-comprar-letras-del-tesoro-al-0729-anual/</link>
		<comments>http://www.letradeltesoro.es/2009/09/21/%c2%bfvale-la-pena-comprar-letras-del-tesoro-al-0729-anual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentas Alta Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad Letras Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima Subasta Tesoro Publico]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[deposito bancario]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[la caixa]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas Cuentas y Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letradeltesoro.es/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[La subasta del Tesoro Público de la semana pasada dejó la rentabilidad de las letras del Tesoro en el 0,729% anual. Es bastante poco, casi nada y desde luego, bastante menos que cualquiera de los mejores depositos bancarios de los que hay en oferta en estos momentos. Me pregunto si vale la pena comprar letras del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La subasta del Tesoro Público de la semana pasada dejó la rentabilidad de las letras del Tesoro en el 0,729% anual</strong>. Es bastante poco, casi nada y desde luego, bastante menos que cualquiera de los mejores <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>depositos bancarios</strong></span></a> de los que hay en oferta en estos momentos. Me pregunto si vale la pena comprar letras del Tesoro, ¿la rentabilidad es suficiente?</p>
<p>Invertir en Letras del Tesoro sale caro. Su rentabilidad es cada vez más exigua, pero tiene la ventaja de la seguridad de la inversión. Pero por esta garantía del Tesoro Público, ¿es normal perder 2,3 puntos de rentabilidad? Yo creo que no. Hay algún depósito que sobresale, como el <strong><a title="Deposito Top bancopopular-e" href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banco-popular.html" target="_blank">Deposito Top de Bancopopular-e</a></strong> a 12 meses que renta el 3,65% anual. O tambien, la <strong><a title="Cuenta Naranja ING Direct" href="http://www.elinversor.com/cuenta-naranja-ing.html" target="_blank">Cuenta Naranja de ING-Direct</a></strong>, que renta un 3,30% TAE los primeros 4 meses. Pero ambas opciones valen la pena porque una rentabilidad del 3% yo no la veo en la Deuda Pública: ni en Letras del Tesoro, ni tampoco en Bonos del Estado. Veremos qué pasa en el resto de 2.011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letradeltesoro.es/2009/09/21/%c2%bfvale-la-pena-comprar-letras-del-tesoro-al-0729-anual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Letra del Tesoro, ¿qué es?</title>
		<link>http://www.letradeltesoro.es/2008/12/08/que-es-letra-del-tesoro/</link>
		<comments>http://www.letradeltesoro.es/2008/12/08/que-es-letra-del-tesoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 22:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[deposito IN]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[que es]]></category>
		<category><![CDATA[subastas]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro Publico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinversor.com/letradeltesoro/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[La Letra del Tesoro es el nombre que se da a la deuda pública a corto plazo, normalmente de 3, 6 meses o 1 año, que emite el Tesoro Público, órgano adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda. Se puede comprar a través de la Cuenta Directa del Banco de España por internet en www.tesoro.es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Letra del Tesoro</strong> es el nombre que se da a la <strong>deuda pública a corto plazo</strong>, normalmente de 3, 6 meses o 1 año, que emite el Tesoro Público, órgano adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda.</p>
<p>Se puede comprar a través de la Cuenta Directa del Banco de España por internet en www.tesoro.es o bien a través de cualquier entidad bancaria, la cual cobrará una comisión.</p>
<p>La <strong>rentabilidad de las Letras del Tesoro se marca en las subastas del Tesoro Público</strong>, que se celebran según un calendario, el cual, a su vez, depende de las necesidades de financiación del Estado. En enero 2010 la rentabilidad de las Letras del Tesoro ronda el 0,8% anual para la letra del Tesoro a 1 año.</p>
<p>En <strong>Letra del Tesoro.es </strong>encontrarás todo tipo de  información para invertir en Letras del Tesoro, tan interesantes por rentabilidad y seguridad de la inversión y lo comparamos con otrass inversiones financieras como los depositos bancarios o las cuentas de alta rentabilidad. Hay en el mercado financiero depositos interesantes que tambien son interesantes para el ahorrador a corto o medio plazo como el <strong><a title="Deposito TOP de Bancopopular-e" href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banco-popular.html" target="_blank">Deposito Top de Bancopopular-e</a></strong> a 12 meses al 3,65% TAE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letradeltesoro.es/2008/12/08/que-es-letra-del-tesoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

